Description
Product Specifications
| Parameter | Specification |
| Product Name | Flame Photometer |
| Brand | Afftech Technology and Services |
| Measurement Elements | Sodium (Na), Potassium (K), Lithium (Li), Calcium (Ca) |
| Detection Method | Flame Emission Spectroscopy |
| Display | Digital LED / LCD Display |
| Fuel Gas | LPG / Propane |
| Air Supply | Built-in Air Compressor / External |
| Sensitivity | Na: 1 ppm, K: 1 ppm |
| Linearity | Up to 100 ppm |
| Burner Type | Stainless Steel Burner |
| Nebulizer | Corrosion Resistant Nebulizer |
| Construction | Powder Coated Metal Body |
| Power Supply | 220V AC, 50 Hz |
Key Features
- High sensitivity detection for Na, K, Li, and Ca
- Digital display for accurate readings
- Stable flame emission detection system
- Durable stainless steel burner
- Corrosion-resistant nebulizer system
- Compact bench-top design
- Easy calibration and operation
- Low maintenance with reliable performance
Applications
- Clinical laboratories for electrolyte analysis
- Pharmaceutical laboratories
- Agricultural soil analysis
- Water quality testing laboratories
- Environmental monitoring laboratories
- Food and beverage testing laboratories

Reviews
There are no reviews yet.